20:07:45|【Strategy再购入245枚比特币 耗资2600万美元】Strategy于6月16日至6月22日期间以均价105,856美元购入245枚比特币,总支出约2600万美元。 [点击查看全文]
20:06:55|证券日报网讯6月23日晚间,福田汽车发布公告称,2025年6月23日,公司董事会收到工会《北汽福田汽车股份有限公司五届六次职工代表大会决议》,选举李庆华同志担任北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会职工代表董事,巩海东同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。 [点击查看全文]
20:06:54|证券日报网讯6月23日晚间,东安动力发布公告称,公司于2025年6月23日接到控股股东中国长安汽车集团有限公司的通知,其名称由“中国长安汽车集团有限公司”变更为“辰致汽车科技集团有限公司”,有关工商变更登记手续已办理完成,并取得营业执照。 [点击查看全文]
20:06:54|证券日报网讯6月23日晚间,冠盛股份发布公告称,本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,062,560股。本次股票上市流通总数为2,062,560股。本次股票上市流通日期为2025年6月27日。 [点击查看全文]
20:06:54|证券日报网讯6月23日晚间,晨光股份发布公告称,公司已完成工商变更登记手续,取得上海市市场监督局换发的《营业执照》。注册资本由92382.8420万元变更为92097.0377万元。 [点击查看全文]
20:06:54|证券日报网讯6月23日晚间,崇德科技发布公告称,截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份426,200股,占公司目前总股本87,000,000股的0.49%。 [点击查看全文]
20:06:54|证券日报网讯6月23日晚间,长荣股份发布公告称,截至目前,公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 [点击查看全文]
20:06:54|证券日报网讯6月23日晚间,飞沃科技发布公告称,截至目前,公司及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形,无逾期担保及涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。 [点击查看全文]
20:06:54|证券日报网讯6月23日晚间,德尔股份发布公告称,董事会同意公司向德国商业银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,在以上额度范围内可循环使用,用途包括但不限于流动资金贷款、贸易融资等业务。本次申请的综合授信额度无任何抵质押及第三方担保。 [点击查看全文]
20:06:53|6月15日,备受全球瞩目的全新升级后的2025年国际足联俱乐部世界杯(以下简称“世俱杯”)正式开赛。容声冰箱品牌强势登陆世俱杯赛场,“Ronshenfridgemorethanfresh”(不止于新鲜)的围挡广告于6月23日“闪耀”赛场。作为本届赛事官方合作伙伴,容声冰箱在追求健康养鲜创新技术上永不止步。 [点击查看全文]
20:06:53|证券日报网讯6月23日晚间,博闻科技发布公告称,2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.06元(含税),股权登记日为2025年6月27日,除权(息)日为2025年6月30日。 [点击查看全文]
20:06:53|证券日报网讯6月23日晚间,保隆科技发布公告称,公司实际控制人之一张祖秋先生在长江证券股份有限公司办理了股票解除质押业务,本次解除质押股份数量为272,000股。 [点击查看全文]
20:06:53|证券日报网讯6月23日晚间,宝信软件发布公告称,公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,一、加快发展新质生产力,着力提升公司经营质量;二、重视股东回报,共享发展成果;三、坚持规范运作,完善公司治理;四、压实“关键少数”责任,强化利益共享风险共担;五、持续评估完善行动方案。 [点击查看全文]
20:06:53|证券日报网讯6月23日晚间,包钢股份发布公告称,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于出售应收账款的议案》。 [点击查看全文]
20:05:33|每经AI快讯,6月23日,广州港公告称,公司全资子公司南沙国际集装箱码头有限公司拟投资建设广州港南沙港区五期工程项目,项目总投资概算145亿元,最终投资金额将以实际执行情况为准。为满足建设资金需求,公司拟对南沙国际集装箱公司增资280944万元。本项目有助于提升集装箱通过能力并适应集装箱船舶大型化发展趋势,对公司加快建设粤港澳大湾区世界级一流港口群具有重要意义。 [点击查看全文]
20:05:29|每经AI快讯,6月23日,药石科技公告称,公司参股公司药捷安康于2025年6月23日在香港联交所主板挂牌上市,股份代号02617。药石科技(含全资子公司)合计持有药捷安康发行后总股份数约5.78%。根据《企业会计准则》,药石科技将所持药捷安康股权划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,并列报在“其他权益工具投资”。 [点击查看全文]
20:04:55|人民财讯6月23日电,天亿马(301178)6月23日晚间披露重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司(简称“星云开物”)100%的股权,本次交易的具体交易价格尚未确定。同时,公司拟向实控人之一马学沛募集配套资金不超过2亿元。 [点击查看全文]
20:04:48|6月23日,时创能源(688429)发布公告,宣布公司已对部分募投项目进行结项,并将节余募集资金投入其他募投项目。根据公告,首次公开发行股票募投项目“新材料扩产及自动化升级项目”已达到预定可使用状态,节余募集资金共计23万元将转入“研发中心及信息化建设项目”使用。 [点击查看全文]
20:04:47|6月23日,三花智控(002050)发布公告,公司正在进行境外上市股份(H股)的发行并在香港联合交易所主板挂牌上市。本次全球发售H股总数为4.14亿股,其中香港公开发售1.1亿股,约占26.50%;国际发售3.05亿股,约占73.50%。预计公司将收取的全球发售所得款项净额约为91.77亿港元。 [点击查看全文]
20:04:47|6月23日,华中数控(300161)发布公告,公司近日收到国家高质量发展专项项目经费388万元及省级制造业高质量发展专项项目经费2000万元,合计收到项目经费2388万元,占公司2024年度经审计净利润绝对值的43.12%。该项目经费以现金形式到账。公司本次收到的项目经费中,794万元认定为与资产相关,1594万元认定为与收益相关。 [点击查看全文]
20:04:45|6月23日,利源股份(002501)发布公告,近期公司收到吉林省辽源市中级人民法院及吉林省高级人民法院送达的多份法律文书,涉及公司与原告黄某某、李某某及张某某等投资者的虚假陈述责任纠纷。公告中提到,共计24件法律文书,其中包括3件撤诉案件,诉请金额合计约40万元,4件不服一审判决的再审案件,诉请金额合计约339万元,17件新增案件,诉请金额合计约299万元。 [点击查看全文]
20:04:41|今日(6月23日),三花智控(HK02050,股价22.5港元,市值933亿港元)正式在港交所主板挂牌上市。三花智控此次港股IPO(首次公开发行)发售价为22.53港元/股,每手100股,募资净额为91.77亿港元。三花智控是同日上市的三家港股公司中认购期间最火热的,公开发售阶段获747.92倍认购。 [点击查看全文]
20:04:37|6月23日,瑞玛精密(002976)发布公告,关于向银行申请并购贷款的情况。公司计划以1.97亿元收购广州市信征汽车零件有限公司的635万元出资额对应的股权,交易完成后,信征零件将成为公司的全资子公司。为此,公司于2025年6月20日召开董事会,决定向中信银行申请1.1亿元的并购贷款,用于支付收购标的股权的前期交易款及剩余款项。 [点击查看全文]
20:04:37|6月23日,XD开特股(832978)发布公告,公司拟与西安旭彤电子科技股份有限公司、武汉开特旭彤投资合伙企业(有限合伙)、武汉开特旭彤智能科技合伙企业(有限合伙)及自然人阳然共同投资设立合资公司,注册资本为500万元。公司拟出资125万元,持有25%股权。 [点击查看全文]
20:04:04|6月23日,紫光国微(002049)发布公告,决定延长部分募集资金投资项目的实施期限。公告中提到,因“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”在施工过程中遇到原违规电缆及水管需改迁等不可预见情况,项目原定于2025年7月达到预定可使用状态,现决定将该项目的实施期限延长至2029年2月底。此次延长的募投项目总投资额为3.79亿元,拟使用募集资金3.05亿元。 [点击查看全文]
20:04:04|澜起科技(688008)发布公告,计划在2025年6月23日至2025年9月19日以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份,预计回购金额为2亿元至4亿元,回购价格不超过118元/股,已累计回购45万股,占总股本的0.04%。2025年一季度,澜起科技实现收入12.22亿元,归母净利润5.25亿元。 [点击查看全文]
20:04:03|6月23日,寒武纪(688256)发布公告,调整回购股份价格上限由不超过297.77元/股调整为818.87元/股,以保障回购方案的顺利实施,回购方案其他内容不变。2025年一季度,寒武纪实现收入11.11亿元,归母净利润3.55亿元。 [点击查看全文]
20:03:12|德马科技(SH688360,收盘价:17.53元)6月23日晚间发布公告称,公司限售股份约859.47万股将于2025年7月1日解禁并上市流通,占公司总股本比例约为3.26%。2024年1至12月份,德马科技的营业收入构成为:高端装备制造行业占比99.6%,其他业务占比0.4%。 [点击查看全文]
20:03:10|迪哲医药(SH688192,收盘价:62.38元)6月23日晚间发布公告称,公司限售股份约2.23亿股将于2025年7月1日解禁并上市流通,占公司总股本比例为48.54%。2024年1至12月份,迪哲医药的营业收入构成为:医药制造业占比100.0%。 [点击查看全文]
20:03:08|金浦钛业(SZ000545,收盘价:2.41元)6月23日晚间发布公告称,公司第八届第四十次董事会会议于2025年6月23日以通讯方式召开。会议审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等文件。2024年1至12月份,金浦钛业的营业收入构成为:钛白粉行业占比97.24%,供应链占比2.01%,其他行业占比0.75%。 [点击查看全文]
20:03:06|紫光国微(SZ002049,收盘价:62.65元)6月23日晚间发布公告称,公司第八届第二十四次董事会会议于2025年6月23日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》等文件。 [点击查看全文]
20:03:04|茂硕电源:董事顾永德拟减持不超过约455万股 [点击查看全文]
20:03:00|瑞玛精密(SZ002976,收盘价:23.99元)6月23日晚间发布公告称,公司第三届董事会第十八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于收购子公司少数股东权益、签订暨关联交易的议案》,同意公司以人民币约1.97亿元收购马源清、马源治、吴伟海、曾棱、金忠学持有的广州市信征汽车零件有限公司约635.18万元出资额对应的股权,信征零件成为公司全资子公司。 [点击查看全文]
20:02:58|川恒股份(SZ002895,收盘价:22.65元)6月23日晚间发布公告称,公司第四届第十次董事会会议于2025年6月23日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议审议了《提前赎回“川恒转债”的议案》等文件。2024年1至12月份,川恒股份的营业收入构成为:化工行业占比84.47%,磷矿石开采占比9.19%,其他占比6.35%。 [点击查看全文]
20:02:56|【中晶科技:控股股东、实控人徐一俊拟减持不超过约258万股】中晶科技(SZ 003026)6月23日晚间发布公告称,公司控股股东、实际控制人徐一俊计划减持公司股份不超过约258万股(占公司总股本的2%)。 [点击查看全文]
20:02:52|中化岩土(SZ002542,收盘价:3.1元)6月23日晚间发布公告称,公司第五届第十四次董事会临时会议于2025年6月23日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议审议了《关于拟发行中期票据的议案》等文件。 [点击查看全文]
20:02:50|新兴铸管(SZ000778,收盘价:3.44元)6月23日晚间发布公告称,2025年6月23日,公司收到控股股东新兴际华集团出具的《关于增持新兴铸管股份有限公司股份计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,新兴际华集团通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价方式累计增持公司股份约4351万股,占公司总股本的1.1%,累计增持股份金额约1.53亿元。 [点击查看全文]
20:02:48|宝泰隆(SH601011,收盘价:2.62元)6月23日晚间发布公告称,宝泰隆新材料股份有限公司将持有的控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司55%股权全部转让给黑龙江汇煜能源发展集团有限公司,同时,作为附加条件,黑龙江汇煜公司在受让标的股权的同时应将公司对鸡西投资公司享有的债权一并受让。 [点击查看全文]
20:02:46|普邦股份(SZ002663,收盘价:1.74元)6月23日晚间发布公告称,公司第六届第一次董事会会议于2025年6月23日以通讯方式召开。会议审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等文件。2024年1至12月份,普邦股份的营业收入构成为:生态景观占比91.52%,城市运营占比6.22%,绿色建设占比2.27%。 [点击查看全文]
20:02:44|澜起科技(SH688008,收盘价:78.01元)6月23日晚间发布公告称,2025年6月23日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份45万股,占公司总股本的比例为0.04%,回购成交的最高价为78.29元/股,最低价为77.89元/股,支付的资金总额约为人民币3511.76万元。 [点击查看全文]
20:02:15|【广州港:投资145亿元建设南沙港区五期工程项目】广州港公告称,公司全资子公司南沙国际集装箱码头有限公司拟投资建设广州港南沙港区五期工程项目,项目总投资概算145亿元,最终投资金额将以实际执行情况为准。为满足建设资金需求,公司拟对南沙国际集装箱公司增资280,944万元。 [点击查看全文]
20:01:40|南方财经6月23日电,建设银行(601939.SH)公告称,公司向特定对象发行A股股票的发行总结及相关文件已获上交所备案通过,将尽快办理新增股份的登记托管事宜。相关发行情况报告书及文件已在指定信息披露媒体上披露。 [点击查看全文]
20:00:39|6月23日,农业银行发布公告称,公司董事会会议审议并通过了聘任王大军为该行副行长的议案。王大军的任职自国家金融监督管理总局核准之日起生效。曾掌舵农行河南省分行、广东省分行农行发布的简历显示,王大军1975年11月出生,今年50岁,中国人民大学经济学博士,高级会计师。 [点击查看全文]
20:00:38|近日青岛银行发布公告称,其股东青岛国信发展(集团)有限责任公司(以下简称“青岛国信集团”)拟通过子公司增持该行股份,增持后持股比例预计不超过19.99%。也就是说这一增持计划实施后,青岛国信集团将超越海尔集团公司(持股18.14%)和意大利联合圣保罗银行(持股17.5%),成为青岛银行第一大股东。公告称,青岛国信增持原因是对青岛银行股票“长期投资价值的认可”。 [点击查看全文]
20:00:19|【博瑞医药:先进制造产业投资基金计划减持不超过3%公司股份】博瑞医药(688166.SH)公告称,股东先进制造产业投资基金(有限合伙)计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内,通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计不超过公司总股本的3%,即不超过1268万股。 [点击查看全文]
20:00:04|北京商报讯(记者孟凡霞实习记者周义力)6月23日,农业银行发布董事会决议公告,会议同意聘任王大军担任农业银行副行长,任职自国家金融监督管理总局核准之日起生效。简历显示,王大军,男,1975年11月出生,中国人民大学经济学博士,高级会计师。曾任农业银行财务会计部副总经理,财务会计部、考评中心办公室、三农核算与考评中心副总经理,厦门市分行行长,河南省分行行长,广东省分行行长。 [点击查看全文]
19:58:38|人民网北京6月23日电(记者乔雪峰)在全国大力践行新发展理念、加速构建新发展格局的背景下,中央企业专业化整合按下“加速键”,成为服务国家战略、强化区域产业竞争力的重要抓手。数据显示,2023年以来,中央企业已完成多项专业化整合项目。专家表示,央企专业化整合的核心在于释放“1+1>2”的协同效应。 [点击查看全文]
19:58:20|每经AI快讯,6月23日,建设银行公告称,公司向特定对象发行A股股票的发行总结及相关文件已获上交所备案通过,将尽快办理新增股份的登记托管事宜。相关发行情况报告书及文件已在指定信息披露媒体上披露。 [点击查看全文]
19:58:19|每经AI快讯,6月23日,天亿马公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权,同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商,专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案,致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。 [点击查看全文]
19:58:19|每经AI快讯,6月23日,壹网壹创公告,公司近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的警示函。警示函指出,持有公司17,493,837股(占公司总股本的比例为7.3831%)的5%以上股东张帆,在2025年1月14日减持股份触及1%整数倍时未及时披露股份变动情况,迟至2025年4月7日才对外公告,违反了相关法规。 [点击查看全文]
相关知识
黄金价格下跌!原因是什么?投资者该怎么办?贾玲暴瘦50斤,穿黑裙重现年轻时风采,网友:原来贾玲不丑 – 股盾网
12月27日星光达珠宝黄金803元/克 铂金360元/克
邦达亚洲:美元美债携手下滑 黄金刷新11日高位
黄金周武汉婚宴扎堆添喜 美食多元餐饮提档升级
泉州黄金微雕臀部吸脂大概需要多少钱?黄金微雕吸脂提臀6千元左右
今日金价(实时更新),黄金价格, 最新国际黄金价格走势图
广西黄金霜祛斑霜 黄金霜四件套 黄金霜美颜护肤品
面部黄金微雕,告别疤痕,拥抱美丽
黄金微雕脸部,焕发青春,塑造完美
八宝饭+黄金饺=“金元宝”,你家安排了吗?
网址: 黄金/美元(XAU) https://m.trfsz.com/newsview1452714.html