1到10,总共1000
酸酸辣辣豚骨面 (汤达人)每100克 - 卡路里: 370千卡 | 脂肪: 18.50克 | 碳水物: 43.30克 | 蛋白质: 7.60克 营养成分 - 类似的
日式豚骨拉面 (汤达人)每100克 - 卡路里: 426千卡 | 脂肪: 20.70克 | 碳水物: 52.00克 | 蛋白质: 7.70克 营养成分 - 类似的
罗宋汤面 (汤达人)每100克 - 卡路里: 428千卡 | 脂肪: 20.60克 | 碳水物: 52.00克 | 蛋白质: 7.60克 营养成分 - 类似的
海鲜拉面 (汤达人)每1份 (80克) - 卡路里: 330千卡 | 脂肪: 14.90克 | 碳水物: 40.90克 | 蛋白质: 7.00克 营养成分 - 类似的
中式酸辣汤 (海福盛)每1份 (10克) - 卡路里: 13千卡 | 脂肪: 0.50克 | 碳水物: 0.70克 | 蛋白质: 1.30克 营养成分 - 类似的
汤达人 (统一方便面)每100克 - 卡路里: 432千卡 | 脂肪: 22.00克 | 碳水物: 49.40克 | 蛋白质: 8.00克 营养成分 - 类似的
汤达人 (统一方便面)每1份 (83克) - 卡路里: 368千卡 | 脂肪: 19.80克 | 碳水物: 39.00克 | 蛋白质: 7.50克 营养成分 - 类似的
酸辣土豆丝每100 克 - 卡路里: 120千卡 | 脂肪: 5.79克 | 碳水物: 17.13克 | 蛋白质: 2.14克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
酸辣汤每1 杯 - 卡路里: 163千卡 | 脂肪: 7.91克 | 碳水物: 4.95克 | 蛋白质: 15.10克
其他份量:1 份 (244克) - 163千卡, 100 克 - 67千卡, 更多的...... 营养成分 - 类似的
每100 克 - 卡路里: 63千卡 | 脂肪: 1.55克 | 碳水物: 7.04克 | 蛋白质: 5.25克
其他份量:1 杯 (240毫升) - 154千卡, 1/2 盒 (112克) - 71千卡, 更多的...... 营养成分 - 类似的
相关知识
酸辣粉的热量和营养信息
【酸辣粉的热量】酸辣粉的营养成分
日式豚骨拉面(汤达人)
酸辣粉和面哪个热量高
泡面和酸辣粉哪个热量高
酸辣粉热量高吗?酸辣粉吃了会长胖吗
【酸辣土豆粉的做法】酸辣土豆粉的热量
酸辣粉热量表(酸辣粉热量)
酸辣粉的热量高不高(酸辣粉的热量)
吃酸辣粉不喝汤热量高吗
网址: 汤达人 酸酸辣辣豚骨面的热量和营养信息 https://m.trfsz.com/newsview466392.html