1到10,总共2000
糯米饭每100 克 - 卡路里: 119千卡 | 脂肪: 0.22克 | 碳水物: 26.09克 | 蛋白质: 2.41克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
糯米每100 克 - 卡路里: 97千卡 | 脂肪: 0.19克 | 碳水物: 21.09克 | 蛋白质: 2.02克
其他份量:1 杯 - 169千卡, 1 盎司,干的 - 48千卡, 1 份 (116克) - 113千卡, 更多的...... 营养成分 - 类似的
每100克 - 卡路里: 266千卡 | 脂肪: 5.70克 | 碳水物: 51.30克 | 蛋白质: 1.70克 营养成分 - 类似的
糯米(白) (家乐福)每100克 - 卡路里: 348千卡 | 脂肪: 1.00克 | 碳水物: 77.50克 | 蛋白质: 7.30克 营养成分 - 类似的
糯米粑粑 (丘氏)每100克 - 卡路里: 218千卡 | 脂肪: 4.90克 | 碳水物: 42.20克 | 蛋白质: 0.80克 营养成分 - 类似的
糯米卷 (金城)每100克 - 卡路里: 242千卡 | 脂肪: 3.00克 | 碳水物: 47.60克 | 蛋白质: 5.50克 营养成分 - 类似的
玉米棒加牛油每1 整个 - 卡路里: 155千卡 | 脂肪: 3.43克 | 碳水物: 31.94克 | 蛋白质: 4.47克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
米糕每100 克 - 卡路里: 208千卡 | 脂肪: 0.89克 | 碳水物: 44.29克 | 蛋白质: 4.63克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
黑糯玉米 (Dole)每100克 - 卡路里: 184千卡 | 脂肪: 3.20克 | 碳水物: 34.40克 | 蛋白质: 3.80克 营养成分 - 类似的
糙米 (谷味来)每100克 - 卡路里: 355千卡 | 脂肪: 1.90克 | 碳水物: 75.20克 | 蛋白质: 7.96克 营养成分 - 类似的
相关知识
黑糯米的热量
糯米圆子的热量是多少?一个糯米丸子的热量
黑糯米热量高吗
玉米粥的热量和营养信息
糯米糕的热量是多少?
玉米面粥的热量和营养信息
黑糯米的营养成分
甜?糯?紫?白?奶?常见玉米营养热量大测评,吃谁更健康?
黑糯米的营养价值
【黑糯米】
网址: 糯米的热量和营养信息 https://m.trfsz.com/newsview472011.html