主要食物营养成分表
(每百克食物所含的成分。五百克为一市斤※仅供参考※)
类别食物名称蛋白质脂肪碳水化合物无机盐类钙磷
(克) (克) (克) (克) (毫克) (毫克)
谷大米 79 10 100
类小米 77 21 240
高粱米 78 17 230
玉署黍 73 22 210
大麦仁 66 43 400
面粉 12 70 22 180
干黄豆(大豆) 25 5 320 570
豆青豆 30 5 240 530
类黑豆 19 4 250 450
赤小豆 58 67 305
绿豆 59 34 222
花豇豆 58 100 456
豌豆 24 1 58 57 225
蚕豆 49 71 340
鲜青扁豆荚(鹊豆) 3 6 132 77
豆白扁豆荚(刀子豆) 5 81 68
类四季豆(芸豆) 4 66 49
豌豆(准豆、小寒豆) 12 13 90
蚕豆(胡豆、佛豆) 9 11 15 217
菜豆角 4 53 63
豆类制品黄豆芽 2 7 68 102
豆腐浆 1 - -
北豆腐 6 110 110
豆腐乳 5 167 200
绿豆芽 4 23 51
豆腐渣 7 16 44
根小葱(火葱、麦葱) 5 63 28
大葱(青葱) 1 6 12 46
茎葱头(大蒜) 23 5 44
芋头(土芝) 16 19 51
类红萝卜 2 5 19 23
荸荠(乌芋) 21 5 68
甘薯(红薯) 29 18 20
藕 1 6 19 51
白萝卜 - 6 49 34
马铃薯(土豆、洋芋) 28 11 59
叶黄花菜(鲜金针菜) 12 73 69
黄花(金针菜) 60 7 463 173
菜菠菜 2 2 2 70 34
韭菜 4 56 45
类苋菜 5 200 46
油菜(胡菜) 2 4 140 52
大白菜 3 33 42
小白菜 2 86 27
洋白菜(椰菜) 4 100
主要食物营养成分表(减肥参考) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
相关知识
主要食物营养成分表
食物成分含糖量参考表
减肥怎么看营养成分表
食物热量参考(食物热量对照表)
铁观音的主要营养成分
看懂营养成分表,按需选购食品
营养师必备:中国居民膳食营养素参考摄入量汇总表
营养成分表里的健康经
bmi标准值参考表,BMI分型
名医手记丨想减肥,读懂营养成分表是必修课
网址: 主要食物营养成分表(减肥参考) https://m.trfsz.com/newsview653229.html