《常见食物营养成分表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常见食物营养成分表(16页珍藏版)》请在素问文库上搜索。
1、食物营养成分表 食部每100克含量 食物 食部 能量 水分 蛋白 脂肪 类别 食物名称 kcal g 质 g g 稻米 早籼 标 一 100 351 12 3 8 8 1 稻米 晚籼 标 一 100 345 13 5 7 9 0 7 稻米 粳米 标 一 100 343 13 7 7 7 0 6 方便面 100 472 3 6 9 5 21 1 糯米 粳 100 343 13 8 7 9 0 8 黑米 100 333 14 3 9 4 2 5 小麦粉 标准 粉 100 344 12 7 11 2 1 5 谷类 干豆及制品 小米 100 358 11 6 9 3 1 燕麦片 100 367 9 2
2、 15 6 7 油条 100 386 21 8 6 9 17 6 玉米 黄 包 谷 100 335 13 2 8 7 3 8 玉米面 黄 100 340 12 1 8 1 3 3 扁豆 100 326 9 9 25 4 0 4 豇豆 100 322 10 9 19 3 1 2 蚕豆 去皮 93 342 11 3 25 4 1 6 黑豆 黑大豆 100 381 9 9 36 1 15 9 绿豆 100 316 12 3 21 6 0 8 黄豆 大豆 100 359 10 2 35 1 16 素鸡 100 192 64 3 16 5 12 5 豆腐 100 81 82 8 8 1 3 7 豆腐干
3、100 140 65 2 16 2 3 6 豆浆 100 13 96 4 1 8 0 7 腐竹 100 459 7 9 44 6 21 7 油豆腐 100 244 58 8 17 17 6 二 扁豆 鲜 91 37 88 3 2 7 0 2 蔬菜类 蚕豆 鲜 31 104 70 2 8 8 0 4 刀豆 鲜 92 35 89 3 1 0 2 豇豆 鲜 97 29 90 3 2 9 0 3 绿豆芽 100 18 94 6 2 1 0 1 毛豆 青豆 53 123 69 6 13 1 5 四季豆 菜豆 96 28 91 3 2 0 4 碗豆 鲜 42 105 70 2 7 4 0 3 荸荠 马蹄
4、78 59 83 6 1 2 0 2 甘薯 地瓜 86 104 72 6 1 4 0 2 胡萝卜 红 96 37 89 2 1 0 2 萝卜 94 20 93 9 0 8 0 1 马铃薯 94 76 79 8 2 0 2 芋头 84 79 78 6 2 2 0 2 藕 88 70 80 5 1 9 0 2 春笋 66 20 91 4 2 4 0 1 花菜 花椰菜 82 24 92 4 2 1 0 2 大白菜 青白 口 83 15 95 1 1 4 0 1 大蒜 蒜头 85 126 66 6 4 5 0 2 洋葱 90 39 89 2 1 1 0 2 茭白 74 23 92 2 1 2 0 2
5、苋菜 红 73 31 88 8 2 8 0 4 苋菜 青 74 25 90 2 2 8 0 3 圆白菜 卷心 菜 86 22 93 2 1 5 0 2 韭菜 90 26 91 8 2 4 0 4 芦笋 90 18 93 1 4 0 1 蕹菜 空心菜 76 20 92 9 2 2 0 3 菠菜 89 24 91 2 2 6 0 3 芥菜 71 14 94 6 1 8 0 4 茼篙 82 21 93 1 9 0 3 芹菜 66 14 94 2 0 8 0 1 芥蓝 甘蓝菜 78 19 93 2 2 8 0 4 小白菜 青菜 81 15 94 5 1 5 0 3 油菜 87 23 92 9 1 8
6、0 5 莴苣叶 春菜 89 18 94 2 1 4 0 2 冬瓜 80 11 96 6 0 4 0 2 黄瓜 92 15 95 8 0 8 0 2 葫芦 87 14 95 3 0 7 0 1 丝瓜 83 20 94 3 1 0 2 西瓜 59 34 91 2 0 5 微 苦瓜 81 19 93 4 1 0 1 南瓜 85 22 93 5 0 7 0 1 佛于瓜 100 16 94 3 1 2 0 1 番茄 西红柿 97 19 94 4 0 9 0 2 辣椒 尖 青 84 23 91 9 1 4 0 3 茄子 93 21 93 4 1 1 0 2 萝卜干 100 60 67 7 3 3 0 2
7、榨菜 100 29 75 2 2 0 3 海带 干 98 77 70 5 1 8 0 1 金针茹 100 26 90 2 2 4 0 4 香菇 干 95 211 12 3 20 1 2 紫菜 100 207 12 7 26 7 1 1 表三水果及坚果类 菠萝 68 41 88 4 0 5 0 1 草莓 97 30 91 3 1 0 2 柑 77 51 86 9 0 7 0 2 桂圆 鲜 龙 眼 50 70 81 4 1 2 0 1 桔 芦柑 77 43 88 5 0 6 0 2 柚子 文旦 69 41 89 0 8 0 2 梨 鸭梨 82 43 88 3 0 2 0 2 枇杷 62 39 89
8、 3 0 8 0 2 荔枝 鲜 73 70 81 9 0 9 0 2 苹果 76 52 85 9 0 2 0 2 芒果 60 32 90 6 0 6 0 2 无花果 100 59 81 3 1 5 0 1 葡萄 86 43 88 7 0 5 0 2 柿子 87 71 80 6 0 4 0 1 桃 86 48 86 4 0 9 0 1 香蕉 59 91 75 8 1 4 0 2 枣 鲜 87 122 67 4 0 3 1 1 核桃 干 43 627 5 2 14 9 58 8 花生仁 生 100 563 6 9 25 44 3 莲子 干 100 344 9 5 17 2 2 西瓜子 炒 43 5
9、73 4 3 32 7 44 8 四 鸭蛋 87 180 70 3 12 6 13 蛋 鸡蛋 88 156 73 8 12 8 11 1 鹌鹑蛋 86 160 73 12 8 11 1 奶 牛奶 鲜 100 54 89 8 3 3 2 类 牛奶粉 全脂 100 478 2 3 20 1 21 2 酸奶 100 72 84 7 2 5 2 7 五 猪肉 腿 100 190 67 6 17 9 12 8 畜 羊肉 瘦 90 118 74 2 20 5 3 9 牛肉 瘦 100 106 75 2 20 2 2 3 禽 狗肉 80 116 76 16 8 4 6 肉类 兔肉 100 102 76 2
10、19 7 2 2 鸭 68 240 63 9 15 5 19 7 鸡 66 167 69 19 3 9 4 鸽 42 201 66 6 16 5 14 2 猪肚 96 110 78 2 15 2 5 1 猪肝 99 129 70 7 19 3 3 5 猪血 100 55 85 8 12 2 0 3 猪肾 猪腰子 93 96 78 8 15 4 3 2 六草鱼 虾 贝类 草鱼 58 112 77 3 16 6 5 2 大黄鱼 66 96 77 7 17 7 2 5 带鱼 76 127 73 3 17 7 4 9 黄鳝 67 89 78 18 1 4 鲢鱼 白鲢 61 102 77 8 17 8
11、3 6 鲤鱼 54 109 76 7 17 6 4 1 鲫鱼 54 108 75 4 17 1 2 7 鳗鲡 河鳗 84 181 67 1 18 6 10 8 海鳗 67 122 74 6 18 8 5 泥鳅 60 96 76 6 17 9 2 小黄鱼 63 99 77 9 17 9 3 鳙鱼 花鲢 鱼 61 100 76 5 15 3 2 2 甲鱼 70 118 75 17 8 4 3 淡菜 鲜 49 80 79 9 11 4 1 7 牡蛎 100 73 82 5 3 2 1 墨鱼 69 82 79 2 15 2 0 9 对虾 61 93 76 5 18 6 0 8 河虾 86 84 78
12、1 16 4 2 4 蟹 河蟹 42 103 75 8 17 5 2 6 梭子蟹 49 95 77 5 15 9 3 1 蛏 57 40 88 4 7 3 0 3 花蛤 46 45 87 2 7 7 0 6 表三水果及坚果类 七 河蚬 蚬子 35 47 88 5 7 1 4 油 豆油 100 899 0 1 99 9 脂 菜籽油 100 899 0 1 99 9 花生油 100 899 0 1 99 9 黑芝麻 100 531 5 7 19 1 46 1 续表八其它类 冰淇淋 100 126 74 4 2 4 5 3 二 锅 头 58 度 352 白葡萄酒 11 度 62 0 1 黄酒 加饭
13、1 6 啤酒 31 红糖 100 389 1 9 0 7 白糖 100 396 0 9 0 1 粉丝 100 335 15 0 8 0 2 酱油 100 63 67 3 5 6 0 1 味精 100 268 0 2 40 1 0 2 盐 100 0 0 1 中国居民每日某些微量营养素的ULs 最高摄入量 年龄 锌 岁 Zn mg 0 0 5 13 1 23 4 23 7 28 男M 11 37 14 42 18 45 50 37 孕妇 乳母 注 NE为烟酸当量 DFE为膳食叶酸当量 60岁以上磷的UL为3000mg 凡表中数字缺如之处表示未制定该参考值 能量和蛋白质的RNIS及脂肪供能比 能量
14、 蛋白质 年龄 RNI MJ RNI Kcal RNI g 男 女 男 女 男 女 0 0 4 MJ Kg 95Kcal Kg 1 5 3g Kg d 0 5 1 4 6 4 4 1100 1050 35 35 2 5 02 4 81 1200 1150 40 40 3 5 64 5 43 1350 1300 45 45 4 6 06 5 83 1450 1400 50 50 5 6 7 6 27 1600 1500 55 55 6 7 1 6067 1700 1600 55 55 7 7 53 7 1 1800 1700 60 60 8 7 94 7 53 1900 1800 65 65 9
15、 8 36 7 94 2000 1900 65 65 10 8 8 8 36 2100 2000 70 65 11 10 04 9 2 2400 2200 75 75 14 12 9 62 2900 2400 85 80 18 体力活动PAL 轻 Light 10 03 8080 2400 2100 75 65 中 Moderate 11 29 9 62 2700 2300 80 70 重 Heavy 13 38 11 3 3200 2700 90 80 孕妇 Pregnant Women 0 84 200 40 乳母 Lactating Mothers 2 09 500 20 50 体力活动
16、pal 轻 Light 9 62 8 2300 1900 中 Moderate 10 87 8 36 2600 2000 重 Heavy 13 9 2 3100 2200 60 75 65 体力活动pal 轻 Light 7 94 7 53 1900 1800 中 Moderate 9 2 8 36 2200 2000 70 75 65 体力活动pal 轻 Light 7 94 7 1 1900 1700 中 Moderate 8 8 8 2100 1900 80 7 74 7 1 1900 1700 75 65 注 为各年龄组的能量的RNI 与EAR相同 为AI 非母乳喂养增加20 PAL
17、体力活动水平 凡表中数字缺召唤之处表示没有制定该参考值 膳食 碳水 灰分 胡萝 视黄醇 硫胺 核黄 尼克 抗坏 维生 钾 钠 钙 镁 铁 锰 纤维 化物 g 卜素 当量 素 素 酸 血酸 素E mg mg mg mg mg mg g g ug ug mg mg mg mg mg 0 4 76 8 0 7 0 16 0 05 2 124 1 9 10 57 1 2 1 21 0 5 76 8 0 6 0 17 0 05 1 7 0 22 112 1 5 9 53 1 2 1 11 0 6 76 3 0 6 0 16 0 08 1 3 1 01 97 2 4 11 34 1 1 1 36 0 7
18、60 9 4 2 0 12 0 06 0 9 2 28 134 1144 25 38 4 1 0 79 0 7 76 0 8 0 2 0 05 1 7 0 08 125 2 8 21 42 1 9 1 56 3 9 68 3 1 6 0 33 0 13 7 9 0 22 256 7 1 12 147 1 6 1 72 2 1 71 5 1 0 28 0 08 2 1 8 190 3 1 31 50 3 5 1 56 1 6 73 5 1 2 100 17 0 33 0 1 1 5 3 63 284 4 3 41 107 5 1 0 89 5 3 61 6 2 2 0 3 0 13 1 2 3
19、07 214 3 7 186 177 7 3 36 0 9 50 1 2 7 0 01 0 07 0 7 3 19 227 585 2 6 19 1 0 52 6 4 66 6 1 3 100 17 0 21 0 13 2 5 3 89 300 3 3 14 96 2 4 0 48 5 6 69 6 1 3 40 7 0 26 0 09 2 3 3 8 249 2 3 22 84 3 2 0 47 6 5 55 4 2 5 30 5 0 26 0 45 2 6 1 86 439 2 3 137 92 19 2 1 19 7 1 58 5 3 60 10 0 16 0 08 1 9 8 61 7
20、37 6 8 40 36 7 1 1 07 2 5 56 4 2 8 300 50 0 2 0 2 2 5 6 68 801 2 2 54 94 2 5 0 96 10 2 23 3 4 6 30 5 0 2 0 33 2 17 36 1377 3 224 243 7 2 83 6 4 55 6 3 3 130 22 0 25 0 11 2 10 95 787 3 2 81 125 6 5 1 11 15 5 18 6 4 6 220 37 0 41 0 2 2 1 189 1503 2 2 191 199 3 2 2 26 0 9 4 3 2 5 60 10 0 02 0 03 0 4 17
21、 8 42 373 8 319 61 5 3 1 12 0 4 3 8 1 2 0 04 0 03 0 2 2 71 125 7 2 164 27 1 9 0 47 0 8 10 7 3 5 0 03 0 07 0 3 140 76 5 308 102 4 9 1 31 1 1 0 0 2 90 15 0 02 0 02 0 1 0 8 48 3 10 9 0 5 0 09 1 21 3 3 5 0 13 0 07 0 8 27 84 553 26 5 77 71 16 5 2 55 0 6 3 3 1 7 30 5 0 05 0 04 0 3 14 7 158 32 5 147 72 5 2
22、 1 38 2 1 6 1 0 6 150 25 0 04 0 07 0 9 13 0 24 178 3 8 38 34 1 9 0 34 3 1 16 4 1 1 310 52 0 37 0 1 1 5 16 0 83 391 4 16 46 3 5 0 55 1 8 5 3 0 6 220 37 0 05 0 07 1 15 0 31 209 5 9 48 28 3 2 0 45 2 3 3 6 0 6 250 42 0 07 0 09 1 4 19 4 39 112 2 2 27 31 0 5 0 37 0 8 2 1 0 3 20 3 0 05 0 06 0 5 6 0 19 68 4
23、 4 9 18 0 6 0 1 4 6 5 1 8 130 22 0 15 0 07 1 4 27 2 44 478 3 9 135 70 3 5 1 2 1 5 4 2 0 6 210 35 0 04 0 07 0 4 6 1 24 123 8 6 42 27 1 5 0 18 3 18 2 0 9 220 37 0 43 0 09 2 3 14 1 21 332 1 2 21 43 1 7 0 65 1 1 13 1 0 8 20 3 0 02 0 02 0 7 7 0 65 306 15 7 4 12 0 6 0 11 1 24 2 0 6 220 37 0 07 0 04 0 6 24
24、 0 43 174 58 2 24 17 0 8 0 21 1 11 7 7 0 8 4130 688 0 04 0 03 0 6 13 0 41 190 71 4 32 14 1 0 24 0 6 4 0 6 20 3 0 03 0 06 0 6 18 1 178 60 56 11 0 3 0 09 0 7 16 5 0 8 30 5 0 08 0 04 1 1 27 0 34 343 2 7 8 23 0 8 0 14 1 17 1 0 9 160 27 0 06 0 05 0 7 6 0 45 378 33 1 36 23 1 0 3 1 2 15 2 1 20 3 0 09 0 03
25、0 3 44 0 73 243 44 2 39 19 1 4 1 3 2 8 2 3 1 30 5 0 05 0 04 0 4 5 300 6 8 8 2 4 0 78 1 2 3 4 0 7 30 5 0 03 0 08 0 6 61 0 43 200 31 6 23 18 1 1 0 17 0 9 2 1 0 4 80 13 0 03 0 04 0 4 28 0 36 90 48 4 35 9 0 6 0 16 1 1 26 5 1 1 30 5 0 04 0 06 0 6 7 1 07 302 19 6 39 21 1 2 0 29 0 9 8 1 0 5 20 3 0 03 0 03
26、0 3 8 0 14 147 4 4 24 15 0 6 0 14 1 9 4 0 5 30 5 0 02 0 03 0 5 5 0 99 209 5 8 4 8 0 4 0 49 1 8 4 1 2 1 1490 248 0 03 0 1 0 6 30 1 54 340 42 3 178 38 2 9 0 35 2 2 2 8 1 7 2110 352 0 03 0 12 0 8 47 0 36 207 32 4 187 119 5 4 0 78 1 3 6 0 5 70 12 0 03 0 03 0 4 40 0 5 124 27 2 49 12 0 6 0 18 1 4 3 2 0 8
27、1410 235 0 02 0 09 0 8 24 0 96 247 8 1 42 25 1 6 0 43 1 9 3 0 6 100 17 0 04 0 05 0 7 45 213 3 1 10 10 1 4 0 17 1 4 2 2 1 1520 253 0 03 0 08 0 8 25 1 09 243 94 3 99 29 2 3 0 67 1 7 2 8 1 4 2920 487 0 04 0 11 0 6 32 1 74 311 85 2 66 58 2 9 0 66 1 2 0 8 1 2 1700 283 0 02 0 11 0 5 72 0 64 224 29 28 18 1
28、 0 7 1 2 2 7 0 9 1510 252 0 04 0 09 0 6 18 0 92 220 161 3 73 20 2 5 0 28 1 4 2 5 1 60 10 0 01 0 08 0 4 12 2 21 154 73 8 48 10 0 8 0 17 1 6 1 1 3450 575 0 02 0 09 1 76 0 96 104 50 5 128 18 2 0 53 1 1 1 6 1 1680 280 0 02 0 09 0 7 28 0 7 178 73 5 90 18 19 0 27 1 1 2 7 1 620 103 0 04 0 11 0 7 36 0 88 21
29、0 55 8 108 22 1 2 0 23 1 2 6 0 6 880 147 0 06 0 1 0 4 13 0 58 148 39 1 34 19 1 5 0 26 0 7 1 9 0 2 80 13 0 01 0 01 0 3 18 0 08 78 1 8 19 8 0 2 0 03 0 5 2 4 0 3 90 15 0 02 0 03 0 2 9 0 46 102 4 9 24 15 0 5 0 06 0 8 2 7 0 4 40 7 0 02 0 01 0 4 11 87 0 6 16 7 0 4 0 08 0 6 3 6 0 3 90 15 0 02 0 04 0 4 5 0
30、22 115 2 6 14 11 0 4 0 06 0 2 7 9 0 2 80 13 0 02 0 04 0 4 7 0 03 79 4 2 10 11 0 5 0 05 1 4 3 5 0 6 100 17 0 03 0 03 0 4 56 0 85 256 2 5 14 18 0 7 0 16 0 8 4 5 0 4 890 148 0 03 0 04 0 4 8 0 36 145 0 8 16 8 0 4 0 08 1 2 2 6 0 6 20 3 0 01 0 1 0 1 8 76 1 17 10 0 1 0 03 0 5 3 5 0 5 550 92 0 03 0 03 0 6 1
31、9 0 57 163 5 10 9 0 4 0 08 2 1 3 7 0 6 340 57 0 03 0 04 0 5 62 0 88 209 2 2 15 15 0 7 0 14 1 3 3 6 0 4 50 8 0 02 0 04 0 6 5 1 13 142 5 4 24 13 0 5 0 13 3 4 11 2 14 2 0 04 0 09 0 9 17 508 4203 53 44 3 4 0 87 2 2 4 4 16 490 83 0 03 0 06 0 5 2 363 4252 6 155 54 3 9 0 35 6 1 17 3 4 2 240 40 0 01 0 1 0 8
32、 0 85 761 327 4 348 129 4 7 1 14 2 7 3 3 1 30 5 0 15 0 19 4 1 2 1 14 195 4 3 17 1 4 0 1 31 6 30 1 4 8 20 3 0 19 1 26 20 5 5 0 66 464 11 2 83 147 10 5 5 47 21 6 22 5 15 4 1370 228 0 27 1 02 7 3 2 1 82 1796 710 5 264 105 54 9 4 32 1 3 9 5 0 2 200 33 0 04 0 02 0 2 18 113 0 8 12 8 0 6 1 04 1 1 6 0 4 30
33、5 0 02 0 03 0 3 47 0 71 131 4 2 18 12 1 8 0 49 0 4 11 5 0 3 890 148 0 08 0 04 0 4 28 0 92 154 1 4 35 11 0 2 0 14 0 4 16 2 0 7 20 3 0 01 0 14 1 3 43 248 3 9 6 10 0 2 0 07 0 6 9 7 0 4 520 87 0 02 0 03 0 2 19 54 1 3 45 45 1 4 0 03 0 4 9 1 0 5 10 2 0 03 0 3 23 119 3 4 4 0 3 0 08 1 1 10 0 2 10 2 0 03 0 0
34、3 0 2 4 0 31 77 1 5 4 5 0 9 0 06 0 8 8 5 0 4 700 117 0 01 0 03 0 3 8 0 24 122 4 17 10 1 1 0 34 0 5 16 1 0 4 10 2 0 1 0 04 1 1 41 151 1 7 2 12 0 4 0 09 1 2 12 3 0 2 20 3 0 06 0 02 0 2 4 2 12 119 1 6 4 4 0 6 0 03 1 3 7 0 3 8050 1342 0 01 0 04 0 3 23 1 21 138 2 8 微 14 0 2 0 2 3 13 1 1 30 5 0 03 0 12 0
35、8 6 6 25 286 243 96 29 10 4 0 32 0 4 9 9 0 3 50 8 0 04 0 02 0 2 25 0 7 104 1 3 5 8 0 4 0 06 1 4 17 1 0 4 120 20 0 02 0 02 0 3 30 1 12 151 0 8 9 19 0 2 0 5 1 3 10 9 0 4 20 3 0 01 0 03 0 7 7 1 54 166 5 8 6 7 0 8 0 07 1 2 20 8 0 6 60 10 0 02 0 04 0 7 8 0 24 256 0 8 7 43 0 4 0 65 1 9 28 6 0 7 240 40 0 0
36、6 0 09 0 9 243 0 78 375 1 2 22 25 1 2 0 32 9 5 9 6 2 30 5 0 15 0 14 0 9 1 43 21 385 6 4 56 131 2 7 3 44 5 5 16 2 3 30 5 0 72 0 13 17 9 2 18 09 587 3 6 39 178 2 1 1 25 3 64 2 4 1 0 16 0 08 4 2 5 2 71 846 5 1 97 242 3 6 8 23 4 5 9 7 4 0 04 0 08 3 4 1 23 612 187 7 28 448 8 2 1 82 3 1 1 261 0 17 0 35 0
37、2 4 98 135 106 62 13 2 9 0 04 1 3 1 194 0 13 0 32 0 2 2 29 121 125 7 44 11 2 3 0 04 2 1 1 337 0 11 0 49 0 1 3 08 138 106 6 47 11 3 2 0 04 3 4 0 6 24 0 03 0 14 0 1 1 0 21 109 37 2 104 11 0 3 0 03 51 7 4 7 141 0 11 0 73 0 9 4 0 48 449 260 1 676 79 1 2 0 09 9 3 0 8 26 0 03 0 15 0 2 1 0 12 150 39 8 118
38、12 0 4 0 02 0 8 0 9 3 0 53 0 24 4 9 0 3 295 63 6 25 0 9 0 04 0 2 1 2 11 0 15 0 16 5 2 0 31 403 69 4 9 22 3 9 0 03 1 2 1 1 6 0 07 0 13 6 3 0 35 284 53 6 9 21 2 8 0 04 1 8 0 8 157 0 34 0 2 3 5 1 4 140 47 4 52 14 2 9 0 13 0 9 1 212 0 11 0 1 5 8 0 42 284 45 1 12 15 2 0 04 0 2 0 7 52 0 08 0 22 4 2 0 27 1
39、91 69 6 14 2 2 0 06 1 3 1 48 0 05 0 09 5 6 0 67 251 63 3 9 19 1 4 0 03 1 7 1 53 0 06 0 2 6 9 0 99 334 63 6 30 27 3 8 0 05 0 7 0 8 3 0 07 0 16 3 7 0 32 171 75 1 11 12 2 4 0 12 5 1 5 4972 0 21 2 08 15 20 0 86 235 68 6 6 24 22 6 0 26 0 9 0 8 0 03 0 04 0 3 0 2 56 56 4 5 8 7 0 03 1 4 1 2 41 0 31 1 14 8 1
40、3 0 34 217 134 2 12 22 6 1 0 16 0 1 1 11 0 04 0 11 2 8 2 03 312 46 38 31 0 8 0 05 0 8 1 3 10 0 03 0 1 1 9 1 13 260 120 3 53 39 0 7 0 02 3 1 1 29 0 02 0 06 2 8 0 82 280 150 1 28 43 1 2 0 17 1 2 1 4 50 0 06 0 98 3 7 1 34 263 70 2 42 18 2 5 2 22 0 1 2 20 0 03 0 07 2 5 1 23 277 57 5 53 23 1 4 0 09 0 5 1
41、 1 25 0 03 0 09 2 7 1 27 334 53 7 50 33 1 0 05 3 8 1 17 0 04 0 09 2 5 0 68 290 41 2 79 41 1 3 0 06 2 3 1 2 0 02 0 02 3 8 3 6 207 58 8 42 34 1 5 0 5 1 1 22 0 06 0 07 3 1 7 266 95 8 28 27 0 7 0 03 1 7 1 8 14 0 1 0 33 6 2 0 79 282 74 8 299 28 2 9 0 47 0 1 1 1 0 04 0 04 2 3 1 19 228 103 78 28 0 9 0 05 4
42、 7 1 3 34 0 04 0 11 2 8 2 65 229 60 6 82 26 0 8 0 08 2 1 0 8 139 0 07 0 14 3 3 1 88 196 96 9 70 15 2 8 0 05 4 7 2 3 73 0 12 0 22 1 8 14 02 157 451 4 63 56 6 7 0 41 8 2 2 4 27 0 01 0 13 1 4 0 81 200 462 1 131 65 7 1 0 85 3 4 1 3 0 02 0 04 1 8 1 49 400 165 5 15 39 1 0 1 2 8 1 3 15 0 01 0 07 1 7 0 62 2
43、15 165 2 62 43 1 5 0 12 0 3 9 48 0 04 0 03 5 33 329 133 8 325 60 4 0 27 2 3 1 8 389 0 06 0 28 1 7 6 09 181 193 5 126 23 2 9 0 42 0 9 2 6 121 0 03 0 3 1 9 4 56 208 481 4 280 65 2 5 0 26 2 1 1 9 59 0 02 0 12 1 2 0 59 140 175 9 134 35 33 6 1 93 2 2 2 3 23 微 0 13 1 9 0 51 235 309 59 82 6 1 0 39 1 7 1 4
44、37 0 08 0 13 1 4 0 38 25 18 4 39 10 11 4 0 18 0 微 微 93 08 3 4 9 13 3 2 0 43 0 微 60 89 2 4 7 9 2 9 3 7 0 11 0 0 1 微 微 42 06 1 3 5 12 2 2 9 0 33 14 10 5 1 0 66 0 25 5 9 50 4 358 8 3 780 290 22 7 17 85 17 3 0 6 48 48 0 01 0 03 0 2 0 24 125 54 2 126 12 0 5 0 05 0 2 0 05 0 5 1 1 0 1 0 1 0 01 12 2 8 23 4
45、0 01 0 01 0 1 2 1 5 12 30 0 1 0 03 0 05 1 2 14 8 3 4 10 0 1 0 01 96 6 0 8 0 01 0 3 240 18 3 157 54 2 2 0 27 98 9 0 1 0 2 2 2 6 2 0 2 0 08 1 1 82 6 0 3 0 03 0 02 0 4 18 9 3 31 11 6 4 0 15 0 2 9 9 16 9 0 05 0 13 1 7 337 5757 66 156 8 6 1 11 26 5 33 0 08 0 3 4 21053 100 7 1 2 0 67 0 99 9 14 25127 22 2
46、1 0 29 维生 维生 烟酸 维生 钙 镁 铁 锰 素A 素B1 mg 素C Ca Mg Fe Mn ugRE mg NE mg mg mg mg mg 400 10 500 30 50 10 600 2000 200 30 2000 50 15 700 2000 300 30 2000 50 20 800 2000 500 30 女F 34 2000 50 30 900 2000 700 50 35 2000 50 30 1000 2000 700 50 37 3000 50 35 1000 2000 700 50 10 37 3000 50 35 1000 2000 700 50 10
47、35 2400 1000 2000 700 60 35 1000 2000 700 50 锌 Zn mg 13 23 23 28 脂肪占能 量 百分比 45 50 35 40 30 50 25 30 25 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 锌 铜 磷 硒 mg mg mg ug 1 59 0 23 141 2 05 1 52 0 16 140 2 83 1 45 0 19 121 2 5 1 06 0 29 80 10 49 1 77 0 24 94 3 3 3 8 0 15 356 3 2 1 64 0 42 188 5 36 1 87 0 54 299 4
48、74 2 59 0 45 291 4 31 0 75 0 19 77 8 6 1 7 0 25 218 3 52 1 42 0 35 196 2 49 1 9 1 27 218 32 3 04 2 1 344 5 74 3 32 1 17 181 4 83 4 18 1 56 500 6 79 2 18 1 08 337 4 28 3 34 1 35 465 6 16 1 74 0 27 180 6 73 1 11 0 27 119 2 3 1 76 0 77 273 0 02 0 24 0 07 30 0 14 3 69 1 31 284 6 65 2 03 0 3 238 0 63 0 7
49、2 0 12 54 0 94 1 37 0 39 200 2 02 0 84 0 09 57 0 88 0 54 0 14 63 0 74 0 35 0 1 37 0 5 1 73 0 54 188 2 48 0 23 0 11 51 0 43 1 29 0 22 127 1 74 0 34 0 07 44 0 7 0 22 0 16 46 0 63 0 23 0 08 27 0 63 0 13 0 03 34 0 37 0 12 40 0 78 0 49 0 37 55 1 45 0 23 0 11 58 0 39 0 43 0 15 36 0 66 0 38 0 05 47 0 73 0
50、61 0 04 28 0 39 0 88 0 22 117 3 09 0 23 0 05 39 0 92 0 33 0 06 36 0 45 0 7 0 07 63 0 09 0 8 0 13 59 0 52 0 25 0 04 26 0 96 0 43 0 08 38 1 38 0 41 0 07 42 0 21 0 39 0 1 38 1 2 0 85 0 1 47 0 97 0 41 0 1 36 0 53 0 35 0 06 36 0 6 0 46 0 09 103 1 3 0 11 50 0 88 0 51 0 08 36 1 17 0 33 0 06 39 0 79 0 51 0
相关知识
主要食物营养成分表
常见的食物热量表
常见食物热量表
看懂营养成分表,按需选购食品
〖低卡路里食物表,11种常见食物低卡又营养想吃多少就吃多少〗
营养成分表里的健康经
常见食物热量表1
16种常见食物营养与合理搭配
黄瓜营养成分表
常见有毒食物一览表
网址: 常见食物营养成分表 https://m.trfsz.com/newsview653867.html