搜索食物
1到10,总共1000
海鲜粥 (薄荷健康)每1份 (38克) - 卡路里: 173千卡 | 脂肪: 5.90克 | 碳水物: 26.00克 | 蛋白质: 3.80克 营养成分 - 类似的
山药排骨粥 (薄荷健康)每1份 (38克) - 卡路里: 167千卡 | 脂肪: 5.10克 | 碳水物: 25.40克 | 蛋白质: 4.60克 营养成分 - 类似的
慢炖牛肉粥 (薄荷健康)每1份 (38克) - 卡路里: 162千卡 | 脂肪: 4.00克 | 碳水物: 28.00克 | 蛋白质: 3.10克 营养成分 - 类似的
鱼香肉丝饭 (薄荷健康)每1份 (230克) - 卡路里: 275千卡 | 脂肪: 6.10克 | 碳水物: 34.30克 | 蛋白质: 8.90克 营养成分 - 类似的
薄荷每100 克 - 卡路里: 70千卡 | 脂肪: 0.94克 | 碳水物: 14.89克 | 蛋白质: 3.75克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
优酪乳 健康大麦 (味全)每100克 - 卡路里: 85千卡 | 脂肪: 2.40克 | 碳水物: 13.00克 | 蛋白质: 2.60克 营养成分 - 类似的
荷兰豆每100 克 - 卡路里: 27千卡 | 脂肪: 0.25克 | 碳水物: 4.72克 | 蛋白质: 2.39克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
无糖薄荷糖 (绿箭)每1分2颗 - 卡路里: 4千卡 | 脂肪: 0.10克 | 碳水物: 1.30克 | 蛋白质: 0.00克 营养成分 - 类似的
薄荷味硬糖 (上好佳)每1份 (15克) - 卡路里: 60千卡 | 脂肪: 0.00克 | 碳水物: 14.80克 | 蛋白质: 0.00克 营养成分 - 类似的
煎薄饼糖浆每1 餐匙/汤匙 - 卡路里: 47千卡 | 脂肪: 0.00克 | 碳水物: 12.29克 | 蛋白质: 0.00克
其他份量:1 杯 - 735千卡, 100 克 - 234千卡, 更多的...... 营养成分 - 类似的
如果不能找到您要找的项目,请大家帮忙在食物数据库添加这一项新的项目,请点击这里。
相关知识
薄荷健康的产品,热量和营养信息
【鲜荷叶粥的做法】鲜荷叶粥的营养
薄荷健康 台式卤肉饭的热量和营养成分
玉米粥的热量和营养信息
薄荷健康 鱼香肉丝饭的热量和营养成分
薄荷健康 魔芋酸辣粉的热量和营养成分
薄荷健康 低脂鸡胸肉肠的热量和营养成分
薄荷健康 低脂鸡胸午餐肉的热量和营养成分
薄荷健康 低脂鸡胸肉香辣味的热量和营养成分
玉米面粥的热量和营养信息
网址: 薄荷健康 海鲜粥的热量和营养信息 https://m.trfsz.com/newsview751746.html