阅读评论标题 作者 发帖时间
190 0 赵凤光辞去健康元副总裁职务 健康元资讯 12-30 18:53
482 2 健康元募投项目结项 2670万元节余资金转向新研发 健康元资讯 12-30 16:55
237 0 健康元副总裁赵凤光因工作调整辞职 健康元资讯 12-30 16:49
216 1 健康元(600380.SH):赵凤光辞去公司副总裁职务 健康元资讯 12-30 16:18
228 0 健康元:赵凤光辞去公司副总裁职务 健康元资讯 12-30 16:01
92 0 健康元本周融资净偿还1494.12万元,居化学制药板块第 大眼看两融 12-29 15:07
122 0 健康元:融资净偿还1862.06万元,融资余额5.24亿元(1 健康元资讯 12-28 07:35
879 1 【调研快报】健康元接待德邦证券等多家机构调研 健康元资讯 12-27 18:45
108 0 健康元:融资净买入348.52万元,融资余额5.42亿元(12 健康元资讯 12-27 07:40
102 0 健康元:融资净买入538.67万元,融资余额5.39亿元(12 健康元资讯 12-26 07:33
104 0 健康元:融资净偿还897.71万元,融资余额5.34亿元(12 健康元资讯 12-25 07:31
150 1 健康元:融资余额5.43亿元,创近一年新高(12-23) 健康元资讯 12-24 07:45
1395 3 健康元成功获得COPD全球创新药临床试验批件 健康元资讯 12-23 11:53
133 0 健康元本周融资净买入1592.76万元,居化学制药板块第 大眼看两融 12-22 15:10
138 0 健康元:融资净偿还81.17万元,融资余额5.39亿元(12- 健康元资讯 12-21 07:40
109 0 健康元:融资净偿还2.16万元,融资余额5.4亿元(12-19 健康元资讯 12-20 08:01
456 0 健康元:JKN2403片获得《药物临床试验批准通知书》 健康元资讯 12-19 20:41
435 0 健康元用于COPD治疗的JKN2403片获得临床试验批准 健康元资讯 12-19 19:16
477 3 健康元:JKN2403片获准开展用于中重度慢性阻塞性肺病 健康元资讯 12-19 18:19
702 7 健康元:JKN2403片获批开展药物临床试验 健康元资讯 12-19 18:08
340 0 健康元:获得《药物临床试验批准通知书》 健康元资讯 12-19 17:50
392 1 健康元:JKN2403获临床试验批准 健康元资讯 12-19 17:49
119 0 健康元:融资余额5.4亿元,创近一年新高(12-18) 健康元资讯 12-19 07:29
112 0 健康元:融资净买入1049.26万元,融资余额5.37亿元(1 健康元资讯 12-18 07:30
108 0 健康元:融资净买入379.58万元,融资余额5.27亿元(12 健康元资讯 12-17 07:47
103 0 融资融券周汇总:健康元本周融资净偿还455.64万元 大眼看两融 12-15 15:08
139 0 健康元:融资净偿还1514.73万元,融资余额5.23亿元(1 健康元资讯 12-14 08:12
1020 1 【调研快报】健康元接待申万宏源证券等多家机构调研 健康元资讯 12-13 20:41
135 0 健康元:融资净买入466.16万元,融资余额5.38亿元(12 健康元资讯 12-13 07:38
1732 0 盘前有料丨个人养老金基金将扩容;国家网信办集中整治 健康元资讯 12-12 08:16
97 0 健康元:融资净偿还604.48万元,融资余额5.33亿元(12 健康元资讯 12-12 07:31
876 1 健康元:获得不超2.38亿元专项回购公司股票融资支持 健康元资讯 12-11 22:40
1193 2 健康元累计回购2091万股 获不超2.38亿元股票回购贷款 健康元资讯 12-11 21:14
877 5 健康元:获得不超2.38亿元专项回购公司股票融资支持 健康元资讯 12-11 20:57
312 0 健康元取得金融机构股票回购贷款承诺函 健康元资讯 12-11 20:44
1907 8 健康元:取得不超2.38亿元金融机构股票回购贷款承诺函 健康元资讯 12-11 20:42
327 1 健康元:取得不超过2.38亿元金融机构股票回购贷款承诺 健康元资讯 12-11 20:39
110 0 健康元:融资余额5.39亿元,创近一年新高(12-10) 健康元资讯 12-11 07:31
74 0 健康元:融资净买入231.26万元,融资余额5.3亿元(12- 健康元资讯 12-10 07:53
1705 3 这款流感创新药疗效再提升 健康元研发高投入树立新标 健康元资讯 12-09 01:42
108 0 健康元本周融资净买入1764.35万元,居化学制药板块第 大眼看两融 12-08 15:07
139 0 健康元:融资净买入361.57万元,融资余额5.27亿元(12 健康元资讯 12-07 07:32
75 1 健康元:融资净偿还115.72万元,融资余额5.24亿元(12 健康元资讯 12-06 07:30
97 0 健康元:连续3日融资净买入累计1518.51万元(12-04) 健康元资讯 12-05 07:35
670 4 健康元对外担保余额合计为32.44亿元 健康元资讯 12-04 18:06
102 0 健康元:融资净买入37.14万元,融资余额5.24亿元(12- 健康元资讯 12-04 07:37
135 0 健康元:融资净买入1361.18万元,融资余额5.23亿元(1 健康元资讯 12-03 07:49
1389 4 健康元:11月份累计回购公司股份9945896股 健康元资讯 12-02 21:50
818 0 健康元已回购2091万股 金额达2.35亿元 健康元资讯 12-02 18:03
134 0 健康元本周融资净偿还2016.37万元,居化学制药板块第 大眼看两融 12-01 15:07
167 0 健康元:连续4日融资净偿还累计2744.92万元(11-29) 健康元资讯 11-30 07:33
528 0 健康元向控股子公司发放7500万元委托贷款 健康元资讯 11-29 18:28
147 0 健康元:连续3日融资净偿还累计570.95万元(11-28) 健康元资讯 11-29 07:44
99 0 健康元:融资净偿还379.75万元,融资余额5.33亿元(11 健康元资讯 11-28 07:38
1331 1 A股股票回购一览:28家公司披露回购进展 健康元资讯 11-27 09:08
116 0 健康元:融资净偿还9.47万元,融资余额5.37亿元(11-2 健康元资讯 11-27 07:45
357 0 健康元:任命唐廷科为公司副总裁 健康元资讯 11-26 21:22
1162 5 健康元:累计回购公司股份19208347股 健康元资讯 11-26 21:18
1372 3 健康元回购股份比例达1%,计划回购金额3亿至5亿元 健康元资讯 11-26 18:30
279 0 健康元:聘任唐廷科为公司副总裁 健康元资讯 11-26 18:20
377 1 健康元聘任唐廷科为副总裁 负责BD业务管理等相关工作 健康元资讯 11-26 18:17
865 3 启元生物QY101吸入剂与健康元达成授权合作 健康元资讯 11-26 11:33
101 0 健康元:融资余额5.37亿元,创近一年新高(11-25) 健康元资讯 11-26 07:37
420 0 健康元:2024年第五次临时股东大会决议公告 健康元资讯 11-25 22:09
1602 9 健康元:重点BD项目有进展 中长期事业合伙人计划正在 健康元资讯 11-25 14:41
448 0 健康元:将于2024年11月25日召开2024年第五次临时股东 健康元资讯 11-24 16:00
167 0 健康元本周融资净买入2225.32万元,居化学制药板块第 大眼看两融 11-24 15:08
189 0 健康元:融资余额5.3亿元,创近一年新高(11-22) 健康元资讯 11-23 07:33
1274 5 华安证券:健康元三季度利润改善,创新转型与双轮驱动 健康元资讯 11-22 09:46
118 0 健康元:融资净偿还284.92万元,融资余额5.1亿元(11- 健康元资讯 11-22 07:44
191 1 华安证券维持健康元增持评级 预计2024年净利润同比增 公司研报提示 11-21 16:44
638 1 华安证券给予健康元增持评级,24Q3利润改善,创新转型 健康元资讯 11-21 16:31
115 0 健康元:融资净买入1175.29万元,融资余额5.13亿元(1 健康元资讯 11-21 07:36
133 0 健康元:融资净偿还146.48万元,融资余额5.01亿元(11 健康元资讯 11-20 07:36
170 0 健康元:融资净偿还526.09万元,融资余额5.02亿元(11 健康元资讯 11-19 07:35
1198 0 健康元:公司新型小分子糖皮质激素创新药目前正在准备 健康元资讯 11-18 17:05
128 0 融资融券周汇总:健康元本周融资净偿还260.23万元 大眼看两融 11-17 15:07
167 0 健康元:融资净买入16.53万元,融资余额5.07亿元(11- 健康元资讯 11-16 07:27
121 0 健康元:融资净偿还566.66万元,融资余额5.07亿元(11 健康元资讯 11-15 07:30
115 0 健康元:融资净偿还1624.94万元,融资余额5.12亿元(1 健康元资讯 11-14 07:34
首页123456789下一页尾页 共33页跳转至 页确定
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》 [帖子不见了!怎么办?]
相关知识
资讯视频最新资讯
健康资讯 – CCHRC
健康资讯网
和谐健康最新资讯
宠物健康类目最新资讯
健康方式最新资讯
京东健康最新资讯
投资界快讯
凯健康宁苑养老院首页资讯
新闻资讯 – 健康科普大赛
网址: 健康元(600380)资讯 https://m.trfsz.com/newsview945969.html