1到10,总共2000
酸辣汤每1 杯 - 卡路里: 163千卡 | 脂肪: 7.91克 | 碳水物: 4.95克 | 蛋白质: 15.10克
其他份量:1 份 (244克) - 163千卡, 100 克 - 67千卡, 更多的...... 营养成分 - 类似的
每100 克 - 卡路里: 60千卡 | 脂肪: 2.91克 | 碳水物: 1.83克 | 蛋白质: 5.57克
其他份量:1 杯 - 146千卡, 1 份 (300克) - 180千卡, 更多的...... 营养成分 - 类似的
每1份 (14克) - 卡路里: 47千卡 | 脂肪: 0.70克 | 碳水物: 9.50克 | 蛋白质: 0.40克 营养成分 - 类似的
酸辣汤 (苏伯)每1份 (12克) - 卡路里: 46千卡 | 脂肪: 1.30克 | 碳水物: 6.00克 | 蛋白质: 2.50克 营养成分 - 类似的
胡辣汤 (嗨吃家)每100克 - 卡路里: 390千卡 | 脂肪: 17.00克 | 碳水物: 46.40克 | 蛋白质: 12.50克 营养成分 - 类似的
酸辣粉 (莫小仙)每100克 - 卡路里: 358千卡 | 脂肪: 0.00克 | 碳水物: 87.20克 | 蛋白质: 0.00克 营养成分 - 类似的
番茄酸辣汤调味料 (低卡博士)每1袋 (30克) - 卡路里: 13千卡 | 脂肪: 0.40克 | 碳水物: 1.50克 | 蛋白质: 0.80克 营养成分 - 类似的
中式酸辣汤 (海福盛)每1份 (10克) - 卡路里: 13千卡 | 脂肪: 0.50克 | 碳水物: 0.70克 | 蛋白质: 1.30克 营养成分 - 类似的
酸汤肥牛每100 克 - 卡路里: 204千卡 | 脂肪: 11.53克 | 碳水物: 6.37克 | 蛋白质: 17.88克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
巧克力冷冻酸奶(软状)每1/2 杯 (120毫升) - 卡路里: 115千卡 | 脂肪: 4.32克 | 碳水物: 17.93克 | 蛋白质: 2.88克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
相关知识
酸辣粉的热量和营养信息
【酸辣粉的热量】酸辣粉的营养成分
白象 酸辣粉的热量和营养成分
白家 酸辣粉的热量和营养成分
麻六记 酸辣粉的热量和营养成分
吃酸辣粉不喝汤热量高吗
酸辣粉热量高吗?酸辣粉吃了会长胖吗
泡面和酸辣粉哪个热量高
食族人 经典酸辣粉的热量和营养成分
酸辣粉和面哪个热量高
网址: 酸辣汤的热量和营养信息 https://m.trfsz.com/newsview572774.html