11到20,总共1000
丝滑拿铁 (雀巢)每100毫升 - 卡路里: 54千卡 | 脂肪: 2.00克 | 碳水物: 7.30克 | 蛋白质: 1.70克 营养成分 - 类似的
牛乳拿铁咖啡 (中啡)每100克 - 卡路里: 418千卡 | 脂肪: 15.70克 | 碳水物: 65.30克 | 蛋白质: 3.40克 营养成分 - 类似的
雀巢金牌 (雀巢咖啡)每1份 (2克) - 卡路里: 7千卡 | 脂肪: 0.00克 | 碳水物: 1.00克 | 蛋白质: 0.40克 营养成分 - 类似的
咖啡(冲剂)每100 毫升 - 卡路里: 2千卡 | 脂肪: 0.00克 | 碳水物: 0.34克 | 蛋白质: 0.10克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
咖啡(机器冲泡)每100 克 - 卡路里: 2千卡 | 脂肪: 0.18克 | 碳水物: 0.0克 | 蛋白质: 0.12克, 更多的...... 营养成分 - 类似的
雀巢V优麦 (雀巢麦片)每100克 - 卡路里: 363千卡 | 脂肪: 4.50克 | 碳水物: 68.00克 | 蛋白质: 8.80克 营养成分 - 类似的
乳茶(咖啡拿铁) (元气森林)每100毫升 - 卡路里: 43千卡 | 脂肪: 1.30克 | 碳水物: 5.80克 | 蛋白质: 1.90克 营养成分 - 类似的
丝滑拿铁 (贝纳颂)每100毫升 - 卡路里: 61千卡 | 脂肪: 1.90克 | 碳水物: 9.20克 | 蛋白质: 1.80克 营养成分 - 类似的
拿铁咖啡(低脂奶)每1 中杯 - 卡路里: 114千卡 | 脂肪: 2.77克 | 碳水物: 13.02克 | 蛋白质: 8.98克
其他份量:1 份 (408克) - 114千卡, 1 杯 - 57千卡, 1 小杯的 - 86千卡, 更多的...... 营养成分 - 类似的
每100克 - 卡路里: 41千卡 | 脂肪: 1.90克 | 碳水物: 4.20克 | 蛋白质: 1.80克 营养成分 - 类似的
相关知识
喝拿铁咖啡会胖吗
雀巢咖啡是黑咖啡吗
经常喝拿铁咖啡容易变胖吗?
雀巢黑咖啡怎么样(雀巢黑咖啡)
老金磨方 补客咖啡 左旋肉碱摩卡咖啡 15g*7袋【报价 价格 评测 怎么样】
雀巢黑咖啡能减肥吗
雀巢咖啡是黑咖啡吗?
拿铁咖啡的热量高吗
减脂必备!雀巢黑咖啡测评大揭秘
雀巢黑咖啡热量这产品怎么样?
网址: 雀巢咖啡 丝滑拿铁的热量和营养信息 https://m.trfsz.com/newsview628949.html