搜索食物
搜索
1到10,总共1000
绝对深黑 (雀巢咖啡)每100克 - 卡路里: 350千卡 | 脂肪: 2.00克 | 碳水物: 62.80克 | 蛋白质: 18.90克 营养成分 - 类似的
黑咖啡 (雀巢咖啡)每100克 - 卡路里: 365千卡 | 脂肪: 2.30克 | 碳水物: 64.90克 | 蛋白质: 19.90克 营养成分 - 类似的
1+2特浓 (雀巢咖啡)每1条 (13克) - 卡路里: 53千卡 | 脂肪: 1.80克 | 碳水物: 8.70克 | 蛋白质: 0.40克 营养成分 - 类似的
1+2奶香 (雀巢咖啡)每1条 (15克) - 卡路里: 69千卡 | 脂肪: 2.50克 | 碳水物: 11.20克 | 蛋白质: 0.40克 营养成分 - 类似的
丝滑摩卡 (雀巢咖啡)每100毫升 - 卡路里: 58千卡 | 脂肪: 2.00克 | 碳水物: 8.00克 | 蛋白质: 1.80克 营养成分 - 类似的
丝滑榛果风味 (雀巢咖啡)每100毫升 - 卡路里: 57千卡 | 脂肪: 2.00克 | 碳水物: 7.90克 | 蛋白质: 1.80克 营养成分 - 类似的
丝滑拿铁 (雀巢咖啡)每100毫升 - 卡路里: 54千卡 | 脂肪: 2.00克 | 碳水物: 7.30克 | 蛋白质: 1.70克 营养成分 - 类似的
1+2原味 (雀巢咖啡)每1袋 (15克) - 卡路里: 68千卡 | 脂肪: 2.30克 | 碳水物: 11.20克 | 蛋白质: 0.50克 营养成分 - 类似的
雀巢咖啡香滑 (雀巢)每100克 - 卡路里: 45千卡 | 脂肪: 1.10克 | 碳水物: 7.90克 | 蛋白质: 0.90克 营养成分 - 类似的
雀巢金牌 (雀巢咖啡)每1份 (2克) - 卡路里: 7千卡 | 脂肪: 0.00克 | 碳水物: 1.00克 | 蛋白质: 0.40克 营养成分 - 类似的
1 2 3 4 5 6 ... 下一页
相关知识
熬夜党必备!雀巢绝对深黑咖啡测评
雀巢咖啡是黑咖啡吗?
雀巢黑咖啡怎么样(雀巢黑咖啡)
雀巢咖啡是黑咖啡吗
雀巢黑咖啡能减肥吗
雀巢黑咖啡热量这产品怎么样?
雀巢黑咖啡能减肥吗?
雀巢黑咖啡哪款适合减肥
雀巢黑咖啡怎么喝
雀巢黑咖啡
网址: 雀巢咖啡 绝对深黑的热量和营养信息 https://m.trfsz.com/newsview629002.html